Chargeur Enersys 24V...
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
| 72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Piles Varta LR03/AAA 1.5V LongLife Max Power
Equivalences AAA, LR3, R3, LR03, MN2400
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
| 72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Batterie AGM Yuvolt Y7-12 12V 7Ah
Batterie stationnaire 12V pour applications en floating : echo sondeur, sondeur, onduleur, télécom, alarme, sécurité, éclairage de secours, robotique, équipement médical, équipement ferroviaire et maritime, outillage, jouet enfant, modélisme, loisirs, alimentation solaire...
Chargeur batterie Ctek XS0.8 12V 0.8A
Chargeur idéal pour batteries 12V de motos, scooters, jet ski, motoneiges, tracteur tondeuses, autoportées, quads, véhicules tout terrain....
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Piles Varta LR03/AAA 1.5V LongLife Max Power
Equivalences AAA, LR3, R3, LR03, MN2400
check_circle
check_circle