Chargeur Enersys 24V...
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Piles Varta LR06/AA 1.5V Ultra Lithium
Equivalences AA, LR6, R6, LR06, MN1500
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
| 72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Chargeur batterie Ctek MXS3.8 12V 3.8A
Chargeur idéal pour batteries 12V de motos, voitures, tracteurs,bateaux...
Batterie pour chariot élévateur électrique avec Remplissage Centralisé et Câble Sortie Batterie Toyota 7FBEST13, Hyster A1.3, Fenwick E12, E14, E15, Jungheinrich EFG113, Yale ERP13, Still R50-10
Demandez votre devis personnalisé au 05.65.77.17.97 si le plan ne correspond pas à votre batterie
Piles Varta LR06/AA 1.5V Ultra Lithium
Equivalences AA, LR6, R6, LR06, MN1500
check_circle
check_circle