Chargeur Enersys 24V...
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
| 72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Piles Varta LR06/AA 1.2V Varta Accu Power 2100mAh rechargeable
Equivalences AA, HR6, LR6, R6, LR06, MN1500
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
| 72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Chargeur batterie Ctek XS0.8 12V 0.8A
Chargeur idéal pour batteries 12V de motos, scooters, jet ski, motoneiges, tracteur tondeuses, autoportées, quads, véhicules tout terrain....
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Batterie AGM Varta TX20L 12V 18Ah
Batterie démarrage 12V pour motos, scooter, tracteur tondeuse, autoportée, motoculture, quad, jet ski, motos neige...
Piles Varta LR06/AA 1.2V Varta Accu Power 2100mAh rechargeable
Equivalences AA, HR6, LR6, R6, LR06, MN1500
check_circle
check_circle