Chargeur Enersys 24V...
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Piles alcaline 1.5V Varta V625U/LR9
Equivalences LR09, V625U, EPX625G, PX625A, KA625, LR9, D625, RPX625A, EPX625BP
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Chargeur batterie Ctek Lithium XS 12V 5A
Chargeur idéal pour batteries lithium 12V de motos, scooters, jet ski, motoneiges, tracteur tondeuses, autoportées, quads, véhicules tout terrain....
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
| 24V | 96A | 384 | 582 | 738 | 738 | 873 | 1032 | 436 | 587 |
| 128A | 512 | 776 | 985 | 985 | 1164 | 1376 | 582 | 783 | |
| 140A | 560 | 848 | 1077 | 1077 | 1273 | 1505 | 636 | 856 | |
| 36V | 130A | 520 | 788 | 1000 | 1000 | 1182 | 1398 | 591 | 795 |
| 48V | 82A | 328 | 573 | 631 | 631 | 745 | 882 | 373 | 502 |
| 110A | 440 | 769 | 846 | 846 | 1000 | 1183 | 500 | 673 | |
| 120A | 480 | 839 | 923 | 846 | 1091 | 1290 | 545 | 734 | |
Chargeur batterie Ctek XS0.8 12V 0.8A
Chargeur idéal pour batteries 12V de motos, scooters, jet ski, motoneiges, tracteur tondeuses, autoportées, quads, véhicules tout terrain....
Piles alcaline 1.5V Varta V625U/LR9
Equivalences LR09, V625U, EPX625G, PX625A, KA625, LR9, D625, RPX625A, EPX625BP
check_circle
check_circle