Ctek MXS3.8 / 12V 3.8A
Chargeur batterie Ctek MXS3.8 12V 3.8A
Chargeur idéal pour batteries 12V de motos, voitures, tracteurs,bateaux...
Piles silver 1.55 Varta V377
Equivalences 376, 377, AG4, LR626, SR626, SR626SW, SR628SW, SR66, V377
Chargeur batterie Ctek MXS3.8 12V 3.8A
Chargeur idéal pour batteries 12V de motos, voitures, tracteurs,bateaux...
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
| 24V | 96A | 384 | 582 | 738 | 738 | 873 | 1032 | 436 | 587 |
| 128A | 512 | 776 | 985 | 985 | 1164 | 1376 | 582 | 783 | |
| 140A | 560 | 848 | 1077 | 1077 | 1273 | 1505 | 636 | 856 | |
| 36V | 130A | 520 | 788 | 1000 | 1000 | 1182 | 1398 | 591 | 795 |
| 48V | 82A | 328 | 573 | 631 | 631 | 745 | 882 | 373 | 502 |
| 110A | 440 | 769 | 846 | 846 | 1000 | 1183 | 500 | 673 | |
| 120A | 480 | 839 | 923 | 846 | 1091 | 1290 | 545 | 734 | |
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 49A | 196 | 343 | 377 | 377 | 445 | 527 | 223 | 300 |
| 72A | 288 | 503 | 554 | 554 | 655 | 774 | 327 | 440 |
Batterie AGM Yuvolt Y7-12 12V 7Ah
Batterie stationnaire 12V pour applications en floating : echo sondeur, sondeur, onduleur, télécom, alarme, sécurité, éclairage de secours, robotique, équipement médical, équipement ferroviaire et maritime, outillage, jouet enfant, modélisme, loisirs, alimentation solaire...
Piles silver 1.55 Varta V377
Equivalences 376, 377, AG4, LR626, SR626, SR626SW, SR628SW, SR66, V377
check_circle
check_circle