Chargeur Enersys 24V...
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Batterie acide liquide YBX3056 12V 36Ah
Batterie démarrage 12V
Référence Yuasa : Yuasa YBX3056
Description : 12V 36Ah 330A
Technologie : batterie plomb acide liquide, sans entretien
Application : démarrage véhicules légers
Dimensions en mm (L/l/h) : 187/135/227
Bornes : Bornes Japonaises + droite
Poids : 9.30 kg
Référence Yuasa : Yuasa YBX3056
Description : 12V 36Ah 330A
Technologie : batterie plomb acide liquide, sans entretien
Application : démarrage véhicules légers
Dimensions en mm (L/l/h) : 187/135/227
Bornes : Bornes Japonaises + droite
Poids : 9.30 kg
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | ||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h |
| 27A | 108 | 189 | 208 | 208 | 245 | 290 | 123 | 165 |
| 36A | 144 | 252 | 277 | 277 | 327 | 387 | 164 | 220 |
Batterie pour chariot élévateur électrique avec Remplissage Centralisé et Câble Sortie Batterie Toyota 7FBEST13, Hyster A1.3, Fenwick E12, E14, E15, Jungheinrich EFG113, Yale ERP13, Still R50-10
Demandez votre devis personnalisé au 05.65.77.17.97 si le plan ne correspond pas à votre batterie
Chargeur batterie Ctek Lithium XS 12V 5A
Chargeur idéal pour batteries lithium 12V de motos, scooters, jet ski, motoneiges, tracteur tondeuses, autoportées, quads, véhicules tout terrain....
Bien choisir son chargeur selon la puissance (Ah) de la batterie :
| Acide - Charge normale | Acide - Charge lente | Gel | |||||||
| Chargeur | 6h | 7h | 8h | 9h | 10,5h | 12h | 11h | 12h | |
| 24V | 96A | 384 | 582 | 738 | 738 | 873 | 1032 | 436 | 587 |
| 128A | 512 | 776 | 985 | 985 | 1164 | 1376 | 582 | 783 | |
| 140A | 560 | 848 | 1077 | 1077 | 1273 | 1505 | 636 | 856 | |
| 36V | 130A | 520 | 788 | 1000 | 1000 | 1182 | 1398 | 591 | 795 |
| 48V | 82A | 328 | 573 | 631 | 631 | 745 | 882 | 373 | 502 |
| 110A | 440 | 769 | 846 | 846 | 1000 | 1183 | 500 | 673 | |
| 120A | 480 | 839 | 923 | 846 | 1091 | 1290 | 545 | 734 | |
Batterie acide liquide YBX3056 12V 36Ah
Batterie démarrage 12V
check_circle
check_circle